柳州市教育局各局属学校收费信息公示
来源:
市教育局  |
发布日期:
2019-12-12 11:12  
| 作者:
市教育局
收费单位:柳州市教育局 | |||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准收费的机关及文号 | 收费性质 | 备注 |
专业技术职务资格评审费 | 人、次 | 中级:230元/人、次;初级:150元/人、次。 | 桂价费[2006]359号 | 行政事业性收费 | |
| |||||
收费单位:柳州职业技术学院 | |||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准收费的机关及文号 | 收费性质 | 备注 |
一、高职专业培养费学分收费标准 | | | 柳价费字[2009]75号,柳价费[2012]56、111号,桂价费函[2012]480号,桂价费函[2013]389号,柳价费[2013]95号,柳价费[2014]88号,桂价费函[2014]639号,柳价费[2015]74,柳价费[2016]58号,桂教职成[2019]7号 | 事业收费 | 从2019年秋季入学新生执行 |
(一)数控技术 | 元/学分 | 170 | | | 毕业总学分150,每学年学费8500元 |
(二)模具设计与制造 | 元/学分 | 160 | | | 毕业总学分150,每学年学费8000元 |
(三)机电一体化技术 | 元/学分 | 170 | | | 毕业总学分150,每学年学费8500元 |
(四)机电设备维修与管理 | 元/学分 | 160 | | | 毕业总学分150,每学年学费8000元 |
(五)机械质量管理与检测技术 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(六)数控设备应用与维护 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(七)电气自动化技术 | 元/学分 | 170 | | | 毕业总学分150,每学年学费8500元 |
(八)汽车检测与维修技术 | 元/学分 | 170 | | | 毕业总学分150,每学年学费8500元 |
(九)视觉传播设计与制作 | 元/学分 | 160 | | | 毕业总学分150,每学年学费8000元 |
(十)服装与服饰设计 | 元/学分 | 160 | | | 毕业总学分150,每学年学费8000元 |
(十一)广告设计与制作 | 元/学分 | 160 | | | 毕业总学分150,每学年学费8000元 |
(十二)影视动画 | 元/学分 | 160 | | | 毕业总学分150,每学年学费8000元 |
(十三)电脑艺术设计 | 元/学分 | 160 | | | 毕业总学分150,每学年学费8000元 |
(十四)建筑装饰工程技术 | 元/学分 | 160 | | | 毕业总学分150,每学年学费8000元 |
(十五)软件技术 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(十六)会计 | 元/学分 | 130 | | | 毕业总学分150,每学年学费6500元 |
(十七)会计(管理会计) | 元/学分 | 140 | | | 毕业总学分150,每学年学费7000元 |
(十八)汽车营销与服务 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(十九)应用电子技术 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(二十)通信技术 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(二十一)计算机应用技术 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(二十二)机械设计与制造 | 元/学分 | 160 | | | 毕业总学分150,每学年学费8000元 |
(二十三)汽车运用与维修技术 | 元/学分 | 160 | | | 毕业总学分150,每学年学费8000元 |
(二十四)汽车电子技术 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(二十五)电子工艺与管理 | 元/学分 | 130 | | | 毕业总学分150,每学年学费6500元 |
(二十六)嵌入式技术与应用 | 元/学分 | 130 | | | 毕业总学分150,每学年学费6500元 |
(二十七)制冷与空调技术 | 元/学分 | 140 | | | 毕业总学分150,每学年学费7000元 |
(二十八)物流管理 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(二十九)物流管理(国际物流方向) | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(三十)音乐表演 | 元/学分 | 160 | | | 毕业总学分150,每学年学费8000元 |
(三十一)商务英语(外贸进出口方向) | 元/学分 | 120 | | | 毕业总学分150,每学年学费6000元 |
(三十二)环境工程技术 | 元/学分 | 140 | | | 毕业总学分150,每学年学费7000元 |
(三十三)工业分析技术 | 元/学分 | 130 | | | 毕业总学分150,每学年学费6500元 |
(三十四)食品检测技术 | 元/学分 | 130 | | | 毕业总学分150,每学年学费6500元 |
(三十五)市场营销 | 元/学分 | 130 | | | 毕业总学分150,每学年学费6500元 |
(三十六)国际经济与贸易 | 元/学分 | 130 | | | 毕业总学分150,每学年学费6500元 |
(三十七)旅游管理 | 元/学分 | 130 | | | 毕业总学分150,每学年学费6500元 |
(三十八)连锁经营管理 | 元/学分 | 130 | | | 毕业总学分150,每学年学费6500元 |
(三十九)供用电技术 | 元/学分 | 140 | | | 毕业总学分150,每学年学费7000元 |
(四十)建筑智能化工程技术 | 元/学分 | 130 | | | 毕业总学分150,每学年学费6500元 |
(四十一)酒店管理 | 元/学分 | 140 | | | 毕业总学分150,每学年学费7000元 |
(四十二)电子商务 | 元/学分 | 140 | | | 毕业总学分150,每学年学费7000元 |
(四十三)电子信息工程技术(物联网技术方向) | 元/学分 | 130 | | | 毕业总学分150,每学年学费6500元 |
(四十四)计算机信息管理(企业IT技术方向) | 元/学分 | 130 | | | 毕业总学分150,每学年学费6500元 |
(四十五)计算机网络技术 | 元/学分 | 130 | | | 毕业总学分150,每学年学费6500元 |
(四十六)电子信息工程技术 | 元/学分 | 140 | | | 毕业总学分150,每学年学费7000元 |
(四十七)计算机信息管理 | 元/学分 | 130 | | | 毕业总学分150,每学年学费6500元 |
(四十八)影视广告 | 元/学分 | 120 | | | 毕业总学分150,每学年学费6000元 |
(四十九)服装设计(服装技术与品牌营销方向) | 元/学分 | 120 | | | 毕业总学分150,每学年学费6000元 |
(五十)服装设计(服装工程与CAD方向) | 元/学分 | 120 | | | 毕业总学分150,每学年学费6000元 |
(五十一)机电一体化技术(自动生产线维护方向) | 元/学分 | 120 | | | 毕业总学分150,每学年学费6000元 |
(五十二)人物形象设计 | 元/学分 | 120 | | | 毕业总学分150,每学年学费6000元 |
(五十三)舞蹈表演 | 元/学分 | 120 | | | 毕业总学分150,每学年学费6000元 |
(五十四)计算机应用技术(嵌入式软件方向) | 元/学分 | 110 | | | 毕业总学分150,每学年学费5500元 |
(五十五)计算机多媒体技术 | 元/学分 | 110 | | | 毕业总学分150,每学年学费5500元 |
(五十六)计算机多媒体技术(动漫制作方向) | 元/学分 | 110 | | | 毕业总学分150,每学年学费5500元 |
(五十七)计算机网络技术(网页编辑与信息安全方向) | 元/学分 | 110 | | | 毕业总学分150,每学年学费5500元 |
(五十八)智能控制技术 | 元/学分 | 130 | | | 毕业总学分150,每学年学费6500元 |
(五十九)计算机控制技术(工程仪表方向) | 元/学分 | 110 | | | 毕业总学分150,每学年学费5500元 |
(六十)电子信息工程技术(中兴通讯云计算班) | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(六十一)物业管理 | 元/学分 | 100 | | | 毕业总学分150,每学年学费5000元 |
(六十二)文秘(双语文秘) | 元/学分 | 100 | | | 毕业总学分150,每学年学费5000元 |
(六十三)汉语 | 元/学分 | 100 | | | 毕业总学分150,每学年学费5000元 |
(六十四)应用英语 | 元/学分 | 100 | | | 毕业总学分150,每学年学费5000元 |
(六十五)应用越南语 | 元/学分 | 100 | | | 毕业总学分150,每学年学费5000元 |
(六十六)农产品加工与质量检测 | 元/学分 | 140 | | | 毕业总学分150,每学年学费7000元 |
(六十七)工业环保与安全技术 | 元/学分 | 140 | | | 毕业总学分150,每学年学费7000元 |
(六十八)焊接技术及自动化 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(六十九)工程机械运用技术 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(七十)速递服务与管理 | 元/学分 | 140 | | | 毕业总学分150,每学年学费7000元 |
(七十一)酒店管理(餐饮经营管理方向) | 元/学分 | 140 | | | 毕业总学分150,每学年学费7000元 |
(七十二)财务管理 | 元/学分 | 130 | | | 毕业总学分150,每学年学费6500元 |
(七十三)软件技术(手机软件方向) | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(七十四)通信技术(中兴通讯班) | 元/学分 | 170 | | | 毕业总学分150,每学年学费8500元 |
(七十五)工业机器人技术 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(七十六)空中乘务 | 元/学分 | 140 | | | 毕业总学分150,每学年学费7000元 |
(七十七)移动应用开发 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(七十八)智能产品开发 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(七十九)环境监测与控制技术 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(八十)音乐教育 | 元/学分 | 130 | | | 毕业总学分150,每学年学费6500元 |
(八十一)室内艺术设计 | 元/学分 | 170 | | | 毕业总学分150,每学年学费8500元 |
(八十二)服装设计与工艺 | 元/学分 | 170 | | | 毕业总学分150,每学年学费8500元 |
(八十三)汽车车身维修技术 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(八十四)民航安全技术管理(华育中航订单班) | 元/学分 | 140 | | | 毕业总学分150,每学年学费7000元 |
(八十五)网络营销(百度百捷订单班) | 元/学分 | 140 | | | 毕业总学分150,每学年学费7000元 |
(八十六)软件技术(UI设计) | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(八十七)软件技术(软件外包服务) | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(八十八)计算机应用技术(大数据应用技术) | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(八十九)视觉传播设计与制作(室内装饰) | 元/学分 | 170 | | | 毕业总学分150,每学年学费8500元 |
(九十)市场营销(房地产营销方向) | 元/学分 | 110 | | | 毕业总学分150,每学年学费5500元 |
(九十一)新能源汽车技术 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(九十二)云计算技术与应用 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(九十三)大数据技术与应用 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(九十四)计算机信息管理(UI设计) | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(九十五)计算机信息管理(软件外包服务) | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(九十六)软件与信息服务 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(九十七)电力系统自动化技术 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(九十八)汽车智能技术 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(九十九)虚拟现实应用技术 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(一百)工业设计 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
(一百零一)绿色食品生产与检验 | 元/学分 | 150 | | | 毕业总学分150,每学年学费7500元 |
注:1.学生正常考试不及格的,可免费参加补考一次,补考仍不及格的,学生自愿参加重新学习的,按所修课程学分收费标准的70%收取。 | |||||
二、成人高等教育学分收费标准 | | | 柳价费字[2009]74号 | 事业收费 | |
(一)艺术类(全日制) | 元/学分 | 132 | | | 毕业总学分120 |
(二)艺术类(半脱产、业余、函授) | 元/学分 | 116 | | | 毕业总学分100 |
(三)理工、外语类(全日制) | 元/学分 | 79 | | | 毕业总学分120 |
(四)理工、外语类(半脱产、业余、函授) | 元/学分 | 56 | | | 毕业总学分100 |
(五)文科、政法类(全日制) | 元/学分 | 82 | | | 毕业总学分100 |
(六)文科、政法类(半脱产、业余、函授) | 元/学分 | 53 | | | 毕业总学分90 |
三、技工学校收费标准 | | | 桂价费字[2000]142号 | 事业收费 | |
(一)实验实习原材料费 | | | 桂价费字[2003]249号 | | |
1、车工、铣工 | 生、学期 | 400元 | | | |
2、钳工 | 生、学期 | 250元 | | | |
3、电工 | 生、学期 | 250元 | | | |
4、计算机 | 生、学期 | 250元 | | | |
5、数控加工技术 | 生、学期 | 400元 | | | |
6、汽车维修 | 生、学期 | 250元 | | | |
四、成人高等进修培训费 | | | 桂价费[2006]352号 | 事业收费 | |
非学历进修本科及其以下专业课程 | 人、月 | 420元 | | | |
五、函授、短训生住宿费 | 人、天 | 8元 | 柳价费函[1997]84号 | 事业收费 | |
六、职业技能鉴定评审费收费标准 | | | 桂价费函[2014]263号 | 事业收费 | |
㈠理论知识考试费 | 人 | 50 | | | |
㈡技能操作考试费 | | | | | |
1技能操作考核费 | | | | | |
职业资格五级(初级工) | 人 | 50 | | | |
职业资格四级(中级工) | 人 | 60 | | | |
职业资格三级(高级工) | 人 | 90 | | | |
职业资格二级(技师) | 人 | 150 | | | |
职业资格五级(高级技师) | 人 | 200 | | | |
2技能操作耗材费 | | | | | |
职业资格五级(初级工) | 人 | A类140,B类120,C类100,D类80 | | | |
职业资格四级(中级工) | 人 | A类180,B类160,C类140,D类120 | | | |
职业资格三级(高级工) | 人 | A类220,B类200,C类180,D类160 | | | |
职业资格二级(技师) | | A类270,B类250,C类230,D类210 | | | |
职业资格五级(高级技师) | | A类320,B类300,C类280,D类260 | | | |
㈢综合评审费 | | | | | |
职业资格二级(技师) | | 150 | | | |
职业资格二级(高级技师) | | 200 | | | |
七、普通话水平测试收费 | | | 桂价费字[2004]164号 | 事业收费 | |
1.在校学生 | 人、次 | 25元 | | | |
2.播音员、节目主持人 | 人、次 | 50元 | | | |
3.代课教师 | 人、次 | 40元 | | | |
4.国家机关工作人员、教师(不含代课教师)和社会其他行业人员 | 人、次 | 50元 | | | |
八、学生公寓住宿费收费标准(以下收费标准不含空调费150元) | | | 柳价费[2012]110号 柳价费字[2009]112号 | 事业收费 | |
(一)社湾校区第3、6、8栋 | 人/学年 | 600元 | | | |
(二)社湾校区第1、2、4、7栋4—6人一室 | 人/学年 | 900元 | | | |
(三)社湾校区第15栋6—8人一室 | 人/学年 | 900元 | | | |
(四)社湾校区第5、9、10、11、12、13、14栋8人一室 | 人/学年 | 800元 | | | |
(五)社湾校区第16栋6-8人一室 | 人/学年 | 900元 | | | |
(六)官塘校区D7、D8栋6人一室 | 人/学年 | 1200元 | | | |
(七)官塘校区D1、D2、D3、D4栋5人一室 | 人/学年 | 1440元 | 桂价费[2015]88号 | | |
九、全国大学英语三、四、六级考试收费标准 | | | 桂价费[2005]346号 | 事业收费 | |
1.三级 | 人、次 | 25元 | | | |
2.四级 | 人、次 | 28元 | | | |
3.六级 | 人、次 | 30元 | | | |
十、计算机等级考试收费 | | | 桂价费字[1995]247号 | 事业收费 | |
1.普通高校非计算机专业学生计算机水平考试报名考试费 | 人、次 | 18元 | | | |
2.全国计算机水平考试报名考试费 | 人、次 | 90元 | | | |
十一、会计人员继续教育培训费 | 天 | 25元 | 桂价费字[2001]232号 柳财会[2009]7号 | 事业收费 | |
十二、教师资格考试收费标准 | | | 桂价费函[2013]182号 | 事业收费 | |
教师资格考试费(笔试) | | | | | |
㈠中小学和幼儿园 | 人、科 | 70元 | | | |
㈡高等学校 | 人、科 | 50元 | | | |
教师资格考试费(面试) | | | | | |
㈠中小学和幼儿园 | | | | | |
1初级中学、小学、幼儿园 | 人次 | 300元 | | | |
2高级中学、中等职业学校 | 人次 | 350元 | | | |
㈡高等学校 | 人次 | 350元 | | | |
十三、单独招生报名考试费 | | | 柳价费函[2012]347号 | 事业收费 | |
1、报名费 | 人 | 30元 | | | |
2、测试、面试费 | 人 | 70元 | | | |
十四、专业技术职务资格评审费 | | | 桂人社桂规[2018]15号 桂价费[2006]359号 | 事业收费 | |
1、正高级 | 人次 | 450元 | | | |
2、副高级 | 人次 | 380元 | | | |
3、中级 | 人次 | 230元 | | | |
4、初级 | 人次 | 150元 | | | |
F----服务性收费 | |||||
十五、服务性收费 | | | 桂价费[2013]1号 | 事业收费 | |
(一)课余时间上机、上网服务费 | 小时 | 最高1.5元 | | | |
(二)课余时间语音室、琴房使用服务费 | 小时 | 最高3元 | | | |
(三)校园入网费 | 户 | 不超过50元 | | | |
(四)网络使用费 | 户、月 | 不超过30元 | | | |
(五)有线电视收视维护费 | | 按当地价格主管部门规定的费用收取 | | | |
(六)档案资料证明费 | 人、次 | 不超过10元 | | | |
(七)信息检索查询 | | 按成本收取 | | | |
(八)资料复印(制)费 | | 按成本收取 | | | |
(九)借阅图书滞还费 | 册、天 | 0.1元 | | | |
(十)学生宿舍热水费收费标准 | 立方米 | 34元 | 柳价费[2013]127号 | | |
(十一)补办证(卡)工本费 | 每证(卡) | 不超过10元 | | | |
(十二)学校医院或医务室 | | 按市物价局规定的医疗服务价格收取 | | | |
(十三)体育设施、教室、礼堂、会议室使用服务费 | | 自主确定 | | | |
十六、代收费 | | | | 事业收费 | |
(一)教材费 | | 据实结算 | | | |
(二)军训服装费 | | 按实际进价收取 | | | |
(三)公寓用品代收费 | | | | | |
(四)超定额住宿水电费 | | 按价格主管部门规定的水价电价收取 | | | |
(五)各级各类考试 | | 按价格主管部门核定标准收取 | | | |
(六)城镇居民基本医疗保险费 | | 按市人民政府规定的标准执行 | | | |
(七)体检费 | | 按价格主管部门核定标准收取 | | | |
(八)代办居民身份证、迁移户口等服务 | | 按国家和自治区规定的项目标准收取 | | | |
十七、非强制性短期培训班收费标准 | | 自主确定 | | 事业收费 | |
十八、自费来华留学生收费 | | | 桂教财[1998]005号 | 事业收费 | |
1.专科生学费 | 生、学年 | 25000元 | | | |
2.短期生学费 | | | | | |
一个月 | 生 | 4800元 | | | |
三个月 | 生 | 10000元 | | | |
3.住宿费 | | | | | |
双人间 | 床、天 | 32元 | | | |
单人间 | 床、天 | 64元 | | | |
4.伙食、医疗、教材及教学计划之外的实验、实习、专业参观等费用 | | 按实际成本收取 | | | |
| |||||
收费单位: 柳州城市职业学院 | |||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准收费的机关及文号 | 收费性质 | 备注 |
一、高职培养费收费标准 | | | | | |
投资与理财 | 生、学年 | 5500元 | 柳价费字[2009]78号 | 事业收费 | |
会计 | 生、学年 | 5500元 | 柳价费[2017]32号 | 事业收费 | |
市场营销 | 生、学年 | 5500元 | 柳价费[2017]32号 | 事业收费 | |
连锁经营管理 | 生、学年 | 5500元 | 柳价费[2017]32号 | 事业收费 | |
报关与国际货运 | 生、学年 | 5000元 | 柳价费字[2009]78号 | 事业收费 | |
酒店管理 | 生、学年 | 5000元 | 柳价费字[2009]78号 | 事业收费 | |
酒店管理(餐饮文化创意管理与应用方向) | 生、学年 | 6000元 | 柳价费[2013]116号 | 事业收费 | |
汽车营销与服务 | 生、学年 | 6000元 | 柳价费字[2009]78号 | 事业收费 | |
汽车电子技术 | 生、学年 | 6000元 | 柳价费字[2009]78号 | 事业收费 | |
模具设计与制造 | 生、学年 | 6000元 | 柳价费字[2009]78号 | 事业收费 | |
建筑装饰工程技术 | 生、学年 | 6500元 | 柳价费[2017]32号 | 事业收费 | |
计算机网络技术 | 生、学年 | 6000元 | 柳价费字[2009]78号 | 事业收费 | |
动漫制作技术 | 生、学年 | 6000元 | 柳价费字[2009]78号 | 事业收费 | |
软件技术 | 生、学年 | 6000元 | 柳价费字[2009]78号 | 事业收费 | |
软件技术(手机应用方向) | 生、学年 | 6000元 | 柳价费[2013]116号 | 事业收费 | |
艺术设计 | 生、学年 | 6500元 | 柳价费字[2009]78号 | 事业收费 | |
人物形象设计 | 生、学年 | 6500元 | 柳价费字[2009]78号 | 事业收费 | |
建筑工程技术 | 生、学年 | 6000元 | 柳价费[2010]52号 | 事业收费 | |
工程造价 | 生、学年 | 6000元 | 柳价费[2010]52号 | 事业收费 | |
电气自动化技术 | 生、学年 | 6000元 | 柳价费[2010]52号 | 事业收费 | |
物流管理 | 生、学年 | 5500元 | 柳价费[2010]52号 | 事业收费 | |
国际贸易实务 | 生、学年 | 6000元 | 柳价费[2011]59号 | 事业收费 | |
物流信息技术(物联网平台应用与开发方向) | 生、学年 | 5500元 | 柳价费[2011]59号 | 事业收费 | |
电子信息工程技术(电子政务系统开发与应用方向) | 生、学年 | 5800元 | 柳价费[2011]59号 | 事业收费 | |
旅游管理 | 生、学年 | 5500元 | 柳价费[2011]59号 | 事业收费 | |
建装设计 | 生、学年 | 6500元 | 柳价费[2011]59号 | 事业收费 | |
机电设备维修与管理 | 生、学年 | 6000元 | 柳价费[2011]59号 | 事业收费 | |
汽车检测与维修技术 | 生、学年 | 6000元 | 柳价费[2011]59号 | 事业收费 | |
财务管理 | 生、学年 | 5500元 | 柳价费[2012]55号 | 事业收费 | |
建筑电气工程技术 | 生、学年 | 6500元 | 柳价费[2012]55号 | 事业收费 | |
建装室内设计 | 生、学年 | 6500元 | 柳价费[2013]117号 | 事业收费 | |
制冷与空调技术 | 生、学年 | 6500元 | 柳价费[2013]117号 | 事业收费 | |
新能源应用技术 | 生、学年 | 6500元 | 柳价费[2014]56号 | 事业收费 | |
学前教育 | 生、学年 | 5500元 | 柳价费[2014]56号 | 事业收费 | |
小学教育 | 生、学年 | 6500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
空中乘务 | 生、学年 | 6500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
工业机器人技术 | 生、学年 | 7500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
机电一体化技术 | 生、学年 | 7500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
网络营销 | 生、学年 | 6500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
移动应用开发 | 生、学年 | 7000元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
电子商务技术 | 生、学年 | 7000元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
建设工程管理 | 生、学年 | 7500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
广告设计与制作 | 生、学年 | 7500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
云计算技术与应用 | 生、学年 | 7500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
新能源汽车技术 | 生、学年 | 7500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
影视多媒体技术 | 生、学年 | 7500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
表演艺术 | 生、学年 | 8500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
国际商务 | 生、学年 | 6500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
老年服务与管理 | 生、学年 | 6500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
数字媒体应用技术 | 生、学年 | 7500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
电子商务 | 生、学年 | 6500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
道路桥梁工程技术 | 生、学年 | 7500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
早期教育 | 生、学年 | 6500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
大数据技术与应用 | 生、学年 | 7500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
电子竞技运动与管理 | 生、学年 | 7500元 | 桂价费[2015]74号 | 事业收费 | |
二、住宿费 | | | | 事业收费 | |
公寓住宿费(6人一室) | 生、年 | 900元 | 桂价费字(2015)88号 | 事业收费 | |
三、自费来华留学生收费标准 | | | | 事业收费 | |
(一)一个月(短期语言生) | | 4800元 | 桂价费(2007)147号、 柳价费字(2007)87号, 含报名费、学费 | 事业收费 | |
(二)三个月(短期语言生) | | 9600元 | 事业收费 | | |
(三)六个月(短期语言生) | | 12600元 | 事业收费 | | |
(四)一学年(长期语言生、专科学历生) | | 18600元 | 事业收费 | | |
四、全国大学英语考试收费 | | | | 事业收费 | |
(一)三级 | 人、次 | 25元 | 桂价费(2005)346号向 在校学生和社会考生收取 | 事业收费 | |
(二)四级 | 人、次 | 28元 | 事业收费 | | |
(三)六级 | 人、次 | 30元 | 事业收费 | | |
五、服务性收费和代收费 | | | 桂价费(2013)1号,自愿为原则 | 事业收费 | |
(一)课余时间语音室、琴房使用服务费 | 小时 | 最高3元 | | 事业收费 | |
(二)校园入网费 | 户 | 不超过50元 | 学生自愿入网,一次性收取 | 事业收费 | |
(三)网络使用费 | 户、月 | 不超过30元 | | 事业收费 | |
(四)有线电视收视维护费 | | 按当地价格主管部门规定的费用收 | 由同宿舍学生平均分摊 | 事业收费 | |
(五)档案资料证明费 | 人、次 | 不超过10元 | ①每增加一份最高不超过2元;证明材料需翻译成外文的,按成本收费②不得向在校生收取 | 事业收费 | |
(六)信息检索查询、资料复印(制)费 | | 按成本收取 | 不得向在校生收取 | 事业收费 | |
(七)借阅图书滞还费 | 册、天 | 0.1元 | 指对超过规定期限归还图书的 | 事业收费 | |
(八)学生宿舍热水费收费标准 | 立方米 | 34元 | 柳价费(2010)134号 | 事业收费 | |
(九)补办证(卡)工本费 | 每证(卡) | 不超过10元 | ①校园一卡通,每卡不超过30元 ②首次办理不得收费 | 事业收费 | |
(十)学校医务室收费 | | 按市物价局规定的医疗服务价格收 | | 事业收费 | |
(十一)体育设施租赁费 | | 自主确定 | 备案并公示 | 事业收费 | |
(十二)自行车保管费 | 生、学期 | 10元 | 柳价费字[2002]108号 无雨棚的收6元,参加晚修另加收5元 | 事业收费 | |
(十三)教材费 | 学年 | 据实结算 | ①不超过600元,新生当年教材费除外 ②可按学年预收 | 事业收费 | |
(十四)军训服装费 | | 按实际进价收取 | | 事业收费 | |
(十五)公寓用品代收费 | | | 由学生自愿购买 | 事业收费 | |
(十六)超定额住宿水电费 | | 按价格主管规定的水价、电价 | | 事业收费 | |
(十七)城镇居民基本医疗保险费 | | 按市人民政府规定的标准执行 | | 事业收费 | |
(十八)体检费 | | 按价格主管部门核定标准收取 | | 事业收费 | |
(十九)代办居民身份证、迁移户口等服务 | | 按国家和自治区规定的项目标准收 | | 事业收费 | |
六、会计人员继续教育培训费 | 人、天 | 25元 | 桂价费字(2001)232号 | 事业收费 | |
培训资料费(含课本、讲义费) | | 按实际价格或成本收取 | | 事业收费 | |
七、自学考试报名考试费收费标准 | 人、科、次 | 40元 | 桂价费(2009)212号 | 事业收费 | |
八、非学历进修本科及以下专业课程 | 人、月 | 450元 | 挂价费字[2006]352号 | 事业收费 | |
九、普通话水平测试费 | | | 挂价费字[2004]164号 | 事业收费 | |
1.教师 | 人、次 | 50元 | | 事业收费 | |
2.代课教师 | 人、次 | 40元 | | 事业收费 | |
3.学生 | 人、次 | 25元 | | 事业收费 | |
十、北师大网络教育学院柳州教学站收费标准 | | | 柳价费函(2002)146号 | 事业收费 | |
(一)高起本、专升本报名考试费标准 | | | | 事业收费 | |
1.报名费 | 人 | 25元 | | 事业收费 | |
2.考试费 | 科 | 15元 | | 事业收费 | |
(二)学费标准 | | | 柳价函(2002)146号 | 事业收费 | |
1.专升本 | | | 含实验实习费 | 事业收费 | |
(1)理、工、外语类 | 生、学年 | 1800~2800元 | | 事业收费 | |
(2)农、林、体育类 | 生、学年 | 1600~2600元 | | 事业收费 | |
(3)文科、政法类 | 生、学年 | 1400~2400元 | | 事业收费 | |
2.高起本 | | | | 事业收费 | |
(1)师范专业 | 生、学年 | 2000元 | | 事业收费 | |
(2)非师范专业 | 生、学年 | 3200元 | | 事业收费 | |
十一、成人高等教育收费标准 | | | 桂价费字[1999]317号、桂价费[2006]353号 | 事业收费 | |
(一)成人高校全日制高等教育收费 | | | 事业收费 | | |
1、理、工、外语类 | 生、学年 | 1800-2800元 | 含实验实习费 | 事业收费 | |
2、农、林、体育类 | 生、学年 | 1600-2600元 | 事业收费 | | |
3、文科、政法类 | 生、学年 | 1400-2400元 | 事业收费 | | |
(二)普通高校成人地方在职生班学费 | | | 桂价费字[1999]317号 | 事业收费 | |
1、有学历的地方在职研究生班学费 | 生、学年 | 5000-8000元 | 不分专业 | 事业收费 | |
2、无学分制的硕士、研究生课程进修班 | 生、学年 | 3500-5600元 | | 事业收费 | |
3、实行学分制的硕士、研究生课程进修班 | 每科 | 350-500元 | | 事业收费 | |
4、实行学分制的硕士、研究生课程进修班补考费 | 每科 | 50元 | | 事业收费 | |
(三)成人高校半脱产、业余、函授、夜大高等教育学费 | | | 桂价费[2006]352号文 | 事业收费 | |
1、理、工、外语类 | 生、学年 | 1880元 | | 事业收费 | |
2、农、林类 | 生、学年 | 1610元 | | 事业收费 | |
