2024年柳州市教育局所属事业单位公开招聘工作人员 面试成绩公示
来源:
柳州市教育局  |
发布日期:
2024-06-08 16:20  
根据《2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,柳州市教育局所属事业单位公开招考工作人员面试工作已结束,现将面试考生成绩公示如下:
<
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 面试成绩 |
柳州市交通学校 | 新能源汽车专业教师 | 1450200071 | 1 | 李靖康 | 男 | 4245020303506 | 86.62 |
覃雪耿 | 男 | 4245020300727 | 74.98 | ||||
王相明 | 男 | 4245020302826 | 68.50 | ||||
柳州市交通学校 | 英语教师 | 1450200072 | 1 | 蓝华钰 | 女 | 4245020302225 | 84.22 |
柳州市交通学校 | 数学教师 | 1450200073 | 1 | 廖珂珂 | 女 | 4245020303911 | 84.64 |
蒙艺文 | 女 | 4245020301914 | 72.46 | ||||
柳州市学生资助管理中心 | 学生资助干事 | 1450200074 | 1 | 薛永欢 | 女 | 1145020105116 | 81.96 |
韦淑怡 | 女 | 1145020104307 | 77.1 | ||||
黄灿婷 | 女 | 1145020103626 | 70.94 | ||||
柳州市旅游学校 | 会计教师 | 1450200075 | 1 | 丘渝淳 | 女 | 4245020303318 | 84.58 |
覃雯婷 | 女 | 4245020302420 | 74.56 | ||||
柳州市旅游学校 | 语文教师 | 1450200076 | 1 | 乔雅汝 | 女 | 4245020300503 | 74.18 |
陈官凤 | 女 | 4245020300120 | 74.6 | ||||
曾光钰 | 女 | 4245020302912 | 81.56 | ||||
柳州市旅游学校 | 数学教师 | 1450200077 | 1 | 伍丽凤 | 女 | 4245020302924 | 80.4 |
王碧茵 | 女 | 4245020302517 | 72.24 | ||||
吴佳佳 | 女 | 4245020303123 | 66.7 | ||||
柳州市第一职业技术学校 | 英语教师 | 1450200080 | 1 | 陈培强 | 男 | 4245020301812 | 81.04 |
薛若严 | 女 | 4245020303809 | 74.52 | ||||
周飞燕 | 女 | 4245020301511 | 77.1 | ||||
柳州市第一职业技术学校 | 语文教师 | 1450200081 | 1 | 覃诗阳 | 女 | 4245020302307 | 79.54 |
李媛媛 | 女 | 4245020302413 | 83.12 | ||||
刘星雨 | 女 | 4245020302825 | 83.64 | ||||
柳州市第一职业技术学校 | 运动训练专项训练教师 | 1450200082 | 1 | 李黎 | 女 | 4245020303018 | 85 |
徐玮筌 | 男 | 4245020303022 | 82.52 | ||||
倪嘉祺 | 男 | 4245020301805 | 79.5 | ||||
曹开龙 | 男 | 4245020303101 | 77.72 | ||||
柳州市第一职业技术学校 | 数学教师 | 1450200083 | 1 | 伍冰津 | 女 | 4245020301924 | 84.92 |
夏羚胧 | 女 | 4245020300815 | 76.2 | ||||
李广福 | 男 | 4245020301103 | 74.36 | ||||
柳州市第一职业技术学校 | 思政教师 | 1450200084 | 1 | 陈思艳 | 女 | 4245020300417 | 83.48 |
李靖雲 | 女 | 4245020301904 | 76.8 | ||||
叶柳 | 女 | 4245020301917 | 72.92 | ||||
柳州市第二职业技术学校 | 智能设备运维教师 | 1450200085 | 1 | 黄勇慧 | 女 | 4245020302909 | 84.76 |
李颖琦 | 女 | 4245020301329 | 76.08 | ||||
黄海娟 | 女 | 4245020301907 | 70.80 | ||||
柳州市第二职业技术学校 | 英语教师 | 1450200086 | 1 | 胡悦 | 女 | 4245020300627 | 81.6 |
郭星语 | 女 | 4245020300425 | 73.66 | ||||
高宝宝 | 女 | 4245020300125 | 76.72 | ||||
柳州市第二职业技术学校 | 政治教师 | 1450200087 | 1 | 张娜 | 女 | 4245020300803 | 73.3 |
周梅 | 女 | 4245020300629 | 72.62 | ||||
吴玉修 | 女 | 4245020300206 | 缺考 | ||||
柳州市第二职业技术学校 | 城轨专业教师 | 1450200088 | 1 | 王兴仁 | 男 | 4245020303903 | 83.16 |
梁雪莉 | 女 | 4245020302404 | 78.22 | ||||
唐好力 | 男 | 4245020302116 | 73.98 | ||||
柳州市第二职业技术学校 | 新能源汽车教师 | 1450200089 | 1 | 李星潮 | 男 | 4245020302312 | 85.42 |
浦明杰 | 男 | 4245020301428 | 79.30 | ||||
黄冠焙 | 男 | 4245020303010 | 70.76 | ||||
柳州市第二职业技术学校 | 体育教师 | 1450200090 | 1 | 覃江涛 | 男 | 4245020300419 | 78.86 |
黄文锋 | 男 | 4245020301029 | 78.5 | ||||
韦方杰 | 男 | 4245020301002 | 74.76 | ||||
柳州市第六中学 | 会计 | 1450200092 | 1 | 邓心雨 | 女 | 3145020600718 | 86.91 |
杨艺 | 女 | 3145020602801 | 81.55 | ||||
梁宝娟 | 女 | 3145020601416 | 81.39 |
分享本页面至: