柳州铁道职业技术学院2022年度事业单位公开招聘中高级(急需紧缺)人才(第一批)拟聘用人选公示
来源:
柳州市教育局  |
发布日期:
2022-09-19 16:25  
| 作者:
柳州铁道职业技术学院
根据《2022年度柳州市事业单位公开招聘中高级(急需紧缺)人才公告 (第一批)》要求及安排,陈宇等22名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用陈宇等22名同志为我单位工作人员,现予以公示, 公示期7个工作日(2022年9月19日至2022年9月27日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年9月27日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市鱼峰区文苑路2号上园402室;邮编:545616,电话0772-3679185,18077223488),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州铁道职业技术学院 | 城轨运营教师 | 陈宇 | 男 | 1988.06 | 研究生 管理学博士 | 2021.08毕业于韩国大田大学工商管理专业 | / | 1 | 博士直接考核 |
行政干事1 | 赖毅 | 男 | 1983.07 | 大学本科 工程硕士 | 2006.07本科毕业于广西大学化学工程与工艺(精细化工)专业; 2015.01硕士毕业于武汉理工大学车辆工程专业 | 80.66 | 1 | ||
陈薇匀 | 女 | 1984.06 | 研究生 理学硕士 | 2010.02毕业于德国德累斯顿工业大学职业教育专业 | 78.74 | 2 | |||
行政干事2 | 唐华 | 女 | 1989.05 | 研究生 理学硕士 | 2013.11毕业于英国兰卡斯特大学人力资源及知识管理专业 | 87.20 | 1 | ||
陈艺玲 | 女 | 1997.11 | 研究生 税务硕士 | 2021.06毕业于湖南大学税务专业 | 87.04 | 2 | |||
梁家浩 | 男 | 1994.02 | 研究生 工学硕士 | 2020.06毕业于兰州理工大学物理电子学专业 | 86.12 | 3 | |||
徐境懋 | 男 | 1996.05 | 研究生 农学硕士 | 2021.08毕业于广西大学农业资源与环境专业 | 85.36 | 4 | |||
辅导员 | 崔芳 | 女 | 1995.09 | 研究生 管理学硕士 | 2020.06毕业于重庆理工大学旅游管理专业 | 83.72 | 1 | ||
刘心悦 | 女 | 1995.08 | 研究生 工程硕士 | 2019.07毕业于北京林业大学林业工程专业 | 82.56 | 2 | |||
田芳 | 女 | 1995.01 | 研究生 工程硕士 | 2020.06毕业于兰州交通大学交通运输工程专业 | 82.20 | 3 | |||
蒋红黎 | 女 | 1995.01 | 研究生 教育学硕士 | 2021.06毕业于广西师范大学教育学专业 | 82.20 | 3 | |||
动力技术教师 | 黄志杰 | 男 | 1986.12 | 研究生 工学硕士 | 2014.06毕业于重庆大学工程力学专业 | 84.58 | 1 | ||
雷丽婷 | 女 | 1994.10 | 研究生 工程硕士 | 2020.06毕业于兰州交通大学车辆工程专业 | 79.72 | 2 | |||
建筑技术教师 | 赖世锦 | 男 | 1993.09 | 研究生 工学硕士 | 2021.06毕业于广西科技大学土木工程专业 | 76.38 | 1 | ||
装备制造教师 | 吴磊 | 男 | 1988.12 | 研究生 工学硕士 | 2014.07毕业于广西科技大学机械设计及理论专业 | 86.76 | 1 | ||
胡晓宇 | 男 | 1993.09 | 研究生 工程硕士 | 2019.06毕业于兰州交通大学机械工程专业 | 72.68 | 2 | |||
人工智能教师 | 朱昭昭 | 男 | 1995.04 | 研究生 工程硕士 | 2020.06毕业于兰州交通大学计算机技术专业 | 89.00 | 1 | ||
蒋新辉 | 男 | 1992.04 | 研究生 工程硕士 | 2021.06毕业于新疆大学控制工程专业 | 83.40 | 2 | |||
罗伟 | 男 | 1993.03 | 研究生 工程硕士 | 2019.06毕业于华东交通大学控制工程专业 | 75.20 | 3 | |||
铁道运营教师 | 孙建林 | 男 | 1992.12 | 研究生 工程硕士 | 2020.06毕业于兰州交通大学交通运输工程专业 | 85.50 | 1 | ||
自动控制教师 | 徐明雨 | 男 | 1991.12 | 研究生 工程硕士 | 2017.06毕业于西南交通大学电气工程专业 | 82.84 | 1 | ||
唐彬峰 | 男 | 1992.06 | 研究生 工程硕士 | 2020.06毕业于兰州交通大学电气工程专业 | 80.80 | 2 |
分享本页面至: