2024年柳州市教育局所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
来源:
柳州市教育局  |
发布日期:
2024-07-04 11:20  
| 作者:
柳州市教育局
根据《2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,陈培强等14名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用陈培强等14名同志为我局所属事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2024年7月4日至2024年7月10日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年7月10日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市鱼峰区新柳大道91号启元大厦A座2519室;邮编:545616,电话0772-2815632),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位等级 | 用人方式 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市第一职业技术学校 | 英语教师 1450200080 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈培强 | 4245020301812 | 男 | 汉族 | 1989.01 | 本科,文学学士 | 2012.07南昌航空大学,英语专业 | 81.04 | 1 | |
语文教师 1450200081 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘星雨 | 4245020302825 | 女 | 汉族 | 1999.05 | 本科,文学学士 | 2021.06四川师范大学,汉语言文学专业 | 83.64 | 1 | ||
运动训练专项训练教师 1450200082 | 专技十三级 | 实名编制 | 李黎 | 4245020303018 | 女 | 土家族 | 1992.02 | 本科,教育学学士 | 2015.07湖北民族学院,体育教育专业 | 85 | 1 | ||
数学教师 1450200083 | 专技十三级 | 实名编制 | 伍冰津 | 4245020301924 | 女 | 壮族 | 2000.05 | 本科,理学学士 | 2022.06哈尔滨师范大学,数学与应用数学专业 | 84.92 | 1 | ||
思政教师 1450200084 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈思艳 | 4245020300417 | 女 | 汉族 | 2002.02 | 本科,法学学士 | 2024.07百色学院,思想政治教育专业 | 83.48 | 1 | ||
柳州市第二职业技术学校 | 智能设备运维教师 1450200085 | 专技十二级 | 实名编制 | 黄勇慧 | 4245020302909 | 女 | 汉族 | 1992.02 | 本科,工学学士 | 2015.07郑州轻工业学院,电气工程及其自动化专业 | 84.76 | 1 | |
英语教师 1450200086 | 专技十三级 | 实名编制 | 胡悦 | 4245020300627 | 女 | 汉族 | 1992.09 | 本科,文学学士 | 2015.06宁波大学外语学院,英语专业 | 81.6 | 1 | ||
政治教师 1450200087 | 专技十二级 | 实名编制 | 张娜 | 4245020300803 | 女 | 汉族 | 1994.11 | 本科,法学学士 | 2018.06贺州学院,思想政治教育专业 | 73.3 | 1 | ||
城轨专业教师 1450200088 | 专技十二级 | 实名编制 | 王兴仁 | 4245020303903 | 男 | 汉族 | 1988.05 | 本科,工学学士 | 2015.01西南交通大学,自动化专业 | 83.16 | 1 | ||
新能源汽车教师 1450200089 | 专技十二级 | 实名编制 | 李星潮 | 4245020302312 | 男 | 汉族 | 1994.03 | 研究生,工学硕士 | 2023.08白俄罗斯国立技术大学,机械工程专业 | 85.42 | 1 | ||
柳州市交通学校 | 新能源汽车专业教师1450200071 | 专技十三级 | 实名编制 | 李靖康 | 4245020303506 | 男 | 壮族 | 1995.03 | 本科,工学学士 | 2018.07广西科技大学鹿山学院,车辆工程专业 | 86.62 | 1 | |
英语教师 1450200072 | 专技十二级 | 实名编制 | 蓝华钰 | 4245020302225 | 女 | 壮族 | 1993.05 | 本科,文学学士 | 2016.07信阳师范学院,英语专业 | 84.22 | 1 | ||
数学教师 1450200073 | 专技十三级 | 实名编制 | 廖珂珂 | 4245020303911 | 女 | 汉族 | 2000.07 | 本科,理学学士 | 2021.06湖南科技学院,数学与应用数学专业 | 84.64 | 1 | ||
柳州市学生资助管理中心 | 学生资助干事 1450200074 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦淑怡 | 1145020104307 | 女 | 壮族 | 1995.12 | 本科 | 2019.06南宁学院,财务管理专业 | 168.85 | 1 |
分享本页面至: