2025年度柳州市教育局、柳北区教育局、城中区教育局所属事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示

来源: 柳州市教育局  |   发布日期: 2025-06-15 19:44    |  作者: 柳州市教育局
面试考场:   面试室(一)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 贺坚 00076 78.60 1
2 黎燕 00077 78.40 2
3 余潇 00077 79.00 1





面试考场:   面试室(二)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 郑企璇 00081 76.70 1
2 翁琦 00088 74.80 2
3 杨斌 00088 74.00 3
4 潘秀丽 00088 73.20 4
5 韦维 00088 70.00 5
6 卢霞 00088 79.80 1
7 郭雨桐 00088 缺考 缺考
8 冼光鑫 00074 78.30 3
9 韦秋满 00074 79.60 2
10 唐小瑛 00074 86.20 1
11 刘旭鹏 00092 80.30 1
12 莫翔凤 00092 76.00 2
13 廖东山 00092 缺考 缺考
14 梁策 00079 78.20 1
15 曾晨磊 00079 74.00 2
16 付滔滔 00079 73.80 3





面试考场:    面试室(三)                          2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 韦丽姣 00084 67.00 2
2 杨雨 00084 71.40 1
3 李雯钰 00084 缺考 缺考
4 李广福 00090 67.60 2
5 杨文意 00090 66.20 3
6 蒙艺文 00090 79.60 1
7 张智谋 00082 62.30 3
8 李京宸 00082 83.00 1
9 罗笠雯 00082 69.40 2
10 黄玉月 00097 83.20 1
11 杨元军 00097 62.80 3
12 黄立华 00097 68.80 2
13 杨云晗 00101 72.40 2
14 黎凤清 00101 68.00 3
15 梁涛 00101 86.20 1
16 黄诗静 00100 83.20 1
17 罗芳怡 00100 73.40 2





面试考场:   面试室(四)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 吴金铮 00095 78.20 1
2 庚秋云 00091 72.40 1
3 刘欢 00091 66.60 2
4 刘欣慧 00083 69.00 3
5 覃谙又 00083 74.00 2
6 陈亭伊 00083 85.60 1
7 蒋芳芳 00096 74.60 3
8 韦静莲 00096 79.40 1
9 陈柳莉 00096 76.40 2
10 吴来英 00078 74.60 2
11 孙明香 00078 70.00 4
12 彭晨曦 00078 82.20 1
13 韦洁 00078 71.00 3
14 全昱潼 00073 77.80 1
15 张馨尹 00073 69.20 3
16 陈官凤 00073 76.60 2
17 韦益燕 00086 70.80 2
18 朱海溶 00086 75.20 1





面试考场:   面试室(五)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 唐诗琪 00099 85.60 1
2 陈竹筠 00099 80.20 2
3 邹鸿梅 00099 73.80 3
4 廖庆莲 00085 77.80 2
5 黄雨晴 00085 82.20 1
6 张琛 00085 76.00 3
7 邓石珍 00093 80.40 1
8 吴思玉 00093 70.40 3
9 卢思怡 00093 76.30 2
10 林丽 00089 83.80 1
11 秦菊梅 00089 79.80 2
12 罗英 00089 72.60 3
13 张秀英 00094 71.40 3
14 庞磊 00094 74.80 2
15 肖榕琳 00094 82.50 1
16 吴琼 00098 77.40 1





面试考场:   面试室(六)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 赵柳菊 00147 72.00 4
2 韦金惠 00147 82.00 2
3 孙琰程 00147 86.40 1
4 李竹林 00147 66.00 6
5 吴小蝶 00147 71.60 5
6 江岑 00147 72.20 3
7 马梦婷 00148 68.20 3
8 孙春柳 00148 68.60 2
9 覃曦 00148 81.20 1
10 石慧心 00160 81.40 2
11 杨武京 00160 72.60 6
12 谢小英 00160 82.00 1
13 杨许立 00160 80.60 3
14 谭军艳 00160 76.60 5
15 韦芊如 00160 79.40 4
16 韦佳琳 00139 78.40 1
17 林雅琪 00139 75.80 2
18 张源 00130 70.00 4
19 黄秋蓉 00130 66.80 5
20 覃含之 00130 75.20 3
21 韦林源 00130 83.20 1
22 谭曼莉 00130 78.60 2
23 万阳 00130 缺考 缺考





面试考场:   面试室(七)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 王蕾 00190 79.86 1
2 韦媚媚 00190 75.10 2
3 覃绮 00190 73.80 3
4 韦梅英 00142 79.26 3
5 蹇丹 00142 76.94 5
6 李海英 00142 80.50 1
7 杨玲丽 00142 80.16 2
8 罗珍妮 00142 73.26 6
9 甘翠珊 00142 78.00 4
10 李竺林 00105 72.84 3
11 陈丽苇 00105 75.06 2
12 廖梓慧 00105 78.84 1
13 叶映艺 00108 74.92 2
14 杨文燕 00108 74.04 4
15 李冰冰 00108 72.06 6
16 朱辰宇 00108 82.10 1
17 徐思思 00108 73.86 5
18 韦谢霖 00108 74.16 3
19 唐蔓芝 00186 81.96 1
20 黄麟惠 00186 73.26 3
21 韩姝婷 00186 76.94 2
22 刘梁艳 00191 73.56 3
23 彭嘉怡 00191 77.16 2
24 邵美香 00191 84.30 1





面试考场:   面试室(八)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 林秋杏 00110 71.90 2
2 李俐亭 00110 79.14 1
3 蒋律 00110 71.60 3
4 杨春钰 00144 70.50 3
5 冯惠婷 00144 82.90 1
6 吴星媛 00144 73.80 2
7 江校妍 00140 64.80 3
8 唐佳悦 00140 85.20 1
9 孙雨欣 00140 76.40 2
10 生蕙兰 00487 84.60 1
11 朱莹影 00487 69.60 2
12 韦江华 00487 64.20 3
13 秦荣靖 00467 74.60 3
14 蒙美玉 00467 68.40 8
15 唐诗云 00467 72.80 5
16 廖敬萱 00467 72.20 6
17 施丽娟 00467 76.60 2
18 蒋楚莹 00467 72.80 5
19 罗欣仪 00467 69.80 7
20 王婷 00467 73.00 4
21 曾子恬 00467 86.40 1
22 龙润雪 00467 缺考 缺考





面试考场:   面试室(九)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 陆文宗 00149 74.50 2
2 黄未 00149 63.60 3
3 雷雁琳 00149 82.40 1
4 李焕霞 00106 79.20 2
5 罗霜妮 00106 81.20 1
6 廖雅轩 00106 76.80 3
7 冯玲 00489 73.60 2
8 杨阅飞 00489 75.60 1
9 韦文庭 00489 缺考 缺考
10 韦佳莉 00104 81.80 1
11 秦梦琼 00104 77.50 3
12 谭楚茜 00104 79.70 2
13 高连真 00143 64.60 3
14 梁北月 00143 77.70 1
15 韦琪莲 00143 74.10 2
16 刘倩 00109 69.50 4
17 刘懿萩 00109 76.50 1
18 冯丁芳 00109 76.10 2
19 方海连 00109 73.00 3
20 韦豆妮 00161 78.20 1
21 陈天阳 00161 76.60 3
22 覃秀娟 00161 76.80 2
23 韦林江 00468 79.00 1
24 梁金球 00468 75.20 2
25 严菲菲 00468 73.20 3
26 甘瑶 00469 79.50 2
27 覃川芹 00469 81.20 1
28 赵婧如 00469 77.80 3





面试考场:   面试室(十)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 梁财聪 00146 71.20 2
2 刘丽群 00146 69.40 3
3 李芳媚 00146 75.80 1
4 魏菊青 00132 82.80 1
5 宋梨予暄 00132 缺考 缺考
6 罗文秀 00132 73.60 2
7 吴春燕 00132 72.20 3
8 陆红宇 00132 68.40 4
9 黄丽雯 00132 66.60 5
10 樊柳 00159 68.40 2
11 蓝俊峰 00159 67.50 3
12 覃鲜 00159 78.80 1
13 罗翠颖 00163 83.40 1
14 韦莹蔚 00163 79.80 2
15 曾鑫焱 00163 79.60 3
16 梁楷淇 00488 77.00 1
17 唐培杰 00488 缺考 缺考
18 刘咏瑜 00158 69.60 3
19 夏鑫 00158 72.80 2
20 覃巍 00158 73.50 1
21 黄文昌 00187 72.20 1
22 周道金 00187 68.40 3
23 覃子俊 00187 69.40 2





面试考场:   面试室(十一)                          2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 董婷婷 00145 71.50 3
2 王韩文茜 00145 77.40 2
3 张佩璇 00145 80.60 1
4 邹渔蔓 00193 80.20 1
5 彭鹏 00193 67.20 2
6 刘秋研 00193 65.30 3
7 覃思瑶 00162 81.90 1
8 宋欣蕊 00162 72.40 2
9 韦语婷 00162 62.20 3
10 谭海灵 00151 82.60 1
11 陈晓飞 00151 66.50 3
12 杨洁 00151 77.20 2
13 蒙思颖 00150 65.30 3
14 蓝丹苹 00150 79.40 1
15 曾凯雯 00150 74.30 2
16 覃菊双 00131 75.50 3
17 覃慧妮 00131 82.60 1
18 邓昀 00131 76.60 2
19 罗雅慧 00192 78.00 2
20 卓秋岑 00192 64.00 3
21 黄承健 00192 82.30 1
22 罗琴 00157 78.20 3
23 蒙婉婷 00157 82.60 1
24 周欣 00157 78.60 2





面试考场:   面试室(十二)                          2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 张双凤 00164 77.20 3
2 苏家庆 00164 80.00 2
3 曾覃慧 00164 63.60 6
4 苏珊珊 00164 69.10 5
5 张倩 00164 83.80 1
6 张洁仪 00164 74.60 4
7 廖梓淇 00107 79.70 3
8 刘红艳 00107 71.70 5
9 张开欣 00107 80.30 2
10 胡雅琳 00107 79.10 4
11 钟敏 00107 81.10 1
12 梁琳琳 00107 68.70 6
13 程源利 00141 79.80 2
14 姚顺萍 00141 72.80 6
15 劳颖霖 00141 70.60 7
16 覃雪涛 00141 73.00 5
17 唐佳琳 00141 75.60 4
18 黄诗悦 00141 77.40 3
19 梁颜 00141 82.90 1
20 陈新 00133 80.10 2
21 黄彩素 00133 80.80 1
22 陈引莉 00133 70.80 3





面试考场:   面试室(十三)                          2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 谢菁 00172 82.20 1
2 胡天进 00171 63.60 1
3 杨马红 00170 77.60 2
4 韦丹妮 00170 70.20 3
5 黄文华 00170 80.60 1
6 柯兰静 00134 85.60 1
7 黄思颖 00470 81.80 1
8 韦春燕 00470 72.20 5
9 莫一扬 00470 71.80 6
10 莫彩娟 00470 74.80 4
11 韦建成 00470 80.60 2
12 曾小梅 00470 76.20 3
13 黄景婷 00461 82.20 1
14 杨茗 00461 77.60 3
15 张琼丽 00461 70.40 4
16 谭雪馨 00461 79.20 2
17 武佳佳 00173 77.00 4
18 覃翠兰 00173 71.80 6
19 叶子凌 00173 86.20 2
20 谢安泰 00173 78.40 3
21 兰冰慧 00173 75.60 5
22 廖湘雨 00173 87.40 1





面试考场:   面试室(十四)                          2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 刘柳婷 00475 81.80 1
2 胡建波 00475 73.00 3
3 赵欲环 00475 77.20 2
4 韦佳辰 00138 81.20 1
5 何海玲 00138 74.80 3
6 朱继尧 00138 78.80 2
7 李美玲 00185 76.16 2
8 卢彦伶 00185 72.36 3
9 韦婷婷 00185 76.68 1
10 万梓仪 00176 73.46 2
11 黄颜梅 00176 64.60 3
12 莫证兰 00176 83.00 1
13 覃超炜 00472 64.10 3
14 杨俊杰 00472 70.80 1
15 陶德娟 00472 66.10 2
16 杨广平 00480 68.88 3
17 全晓晶 00480 74.30 1
18 陈思敏 00480 69.30 2
19 杨钰滨 00175 75.16 2
20 欧洋洋 00175 81.64 1





面试考场:   面试室(十五)                          2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 余桂炎 00486 83.00 1
2 赵星宇 00486 72.60 2
3 陆良凤 00486 61.40 3
4 李晶凤 00483 86.20 1
5 牛亚婧 00483 75.20 2
6 谢雨婷 00483 73.80 3
7 卢冬玮 00471 83.00 1
8 韦依豆 00471 80.20 3
9 梁柳娥 00471 81.00 2
10 韩佳静 00471 79.20 4
11 韦芬 00471 72.40 5
12 罗谋芳 00471 79.20 4
13 蒋宇晨 00195 72.20 3
14 韦蓓曦 00195 85.00 1
15 李沁杭 00195 76.60 2
16 陈勇红 00174 84.20 1
17 廖东芸 00174 81.00 2
18 苏钰媛 00174 81.00 2
19 李媛隽 00189 77.60 2
20 翁文理 00189 78.40 1
21 粟绍红 00189 73.00 3





面试考场:   面试室(十六)                          2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 韦媚娜 00188 86.20 1
2 唐娜 00188 75.60 4
3 陈蓉蓉 00188 72.40 5
4 卢露 00188 71.20 6
5 向祝丽 00188 83.80 3
6 莫秋玲 00188 84.40 2
7 巫莉雯 00127 81.20 1
8 罗幸子 00194 78.20 2
9 刘威 00194 82.20 1
10 廖炜怡 00194 缺考 缺考
11 杨祺怡 00165 77.80 3
12 农淋晔 00165 85.60 1
13 陈丽英 00165 78.80 2
14 林珊 00168 86.80 1
15 曾美艳 00168 71.20 3
16 吴娱 00168 73.20 2
17 黄艺璇 00169 77.80 2
18 唐嘉骏 00169 76.60 3
19 林燕 00169 86.60 1
20 陆珊 00167 77.20 1
21 娄方杰 00167 64.60 2
22 罗曼 00167 缺考 缺考





面试考场:   面试室(十七)                          2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 韦志玉 00129 76.20 2
2 李思瑶 00129 78.40 1
3 龙大双 00129 缺考 缺考
4 黎祖媚 00482 64.40 2
5 董文鲜 00482 82.10 1
6 龙亭如 00465 74.60 2
7 莫家娟 00465 75.50 1
8 覃瑶 00437 66.20 3
9 傅文彤 00437 83.10 1
10 覃欢梅 00437 67.70 2
11 蓝苑方 00485 74.00 2
12 王娆 00485 82.80 1
13 王慧美 00485 缺考 缺考
14 罗诗琪 00479 74.10 3
15 吴丽 00479 79.60 2
16 刘志 00479 82.80 1
17 秦勤 00474 72.70 3
18 李世伟 00474 78.00 2
19 廖建忠 00474 78.20 1
20 韦嘉欣 00463 71.00 3
21 莫莹莹 00463 73.40 1
22 蓝丽雯 00463 72.40 2





面试考场:   面试室(十八)                          2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 韦玥琳 00466 80.60 1
2 韦静怡 00466 66.40 3
3 李媛 00466 78.90 2
4 韦秋艳 00177 76.20 3
5 王思丹 00177 77.80 2
6 杨小丫 00177 79.30 1
7 李秋莹 00178 66.40 3
8 韦思瑶 00178 79.40 1
9 龙春利 00178 71.60 2
10 粟艳婷 00478 72.70 3
11 韦孟阳 00478 80.70 1
12 王珊珊 00478 78.00 2
13 汪鑫 00196 74.90 2
14 吴芳 00196 73.40 3
15 凡灿 00196 84.80 1
16 蒋侣香 00128 72.00 3
17 刘丽娟 00128 80.40 1
18 韦捷兰 00128 77.40 2
19 韦丽秋 00179 67.40 2
20 樊双 00179 65.10 3
21 陈雪云 00179 74.70 1





面试考场:   面试室(十九)                          2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 冯源 00180 75.80 3
2 龙委伶 00180 78.10 2
3 蒋琪 00180 81.20 1
4 龙丽冰 00477 75.80 1
5 吴楷鑫 00477 75.30 2
6 覃霞丽 00477 64.00 3
7 郑悦文 00197 70.40 3
8 吴宝怡 00197 72.40 2
9 梁晶鑫 00197 83.20 1
10 黄笑海 00462 80.30 1
11 石振宠 00462 78.30 2
12 潘玉荣 00462 缺考 缺考
13 陈梅 00473 78.70 2
14 伍丽雯 00473 67.60 3
15 班富高 00473 81.70 1
16 姚锦标 00181 74.30 3
17 莫末 00181 78.80 2
18 刘嘉慧 00181 83.90 1
19 李梦婷 00182 73.10 3
20 李舒婷 00182 78.30 2
21 林金凤 00182 79.10 1





面试考场:   面试室(二十)                          2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 刘海宁 00464 73.00 2
2 庞业钊 00464 72.80 3
3 桂来琨 00464 82.40 1
4 廖晗光 00484 73.00 1
5 吴广君 00481 71.20 2
6 刘润龙 00481 68.00 3
7 李国强 00481 72.60 1
8 梁光云 00476 76.20 1
9 杨元吉 00183 76.60 2
10 吴梦薇 00183 78.80 1
11 黎银朵 00183 67.30 3
12 黄玉妍 00137 66.90 3
13 廖诗祎 00137 73.90 1
14 刘长举 00137 69.20 2
15 陈明 00166 76.70 1
16 郑瑞 00136 71.10 3
17 陈嬴 00136 73.10 2
18 许普源 00136 82.60 1
19 侯显彬 00184 75.40 1
20 何玉叶 00362 74.80 1
21 韦富元 00362 72.40 2
22 陈源 00313 74.80 3
23 石英俊 00313 76.20 2
24 陆小清 00313 78.20 1



面试考核体检
2025年度柳州市教育局、柳北区教育局、城中区教育局所属事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示
来源: 柳州市教育局  |   发布日期: 2025-06-15 19:44    |  作者: 柳州市教育局
面试考场:   面试室(一)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 贺坚 00076 78.60 1
2 黎燕 00077 78.40 2
3 余潇 00077 79.00 1





面试考场:   面试室(二)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 郑企璇 00081 76.70 1
2 翁琦 00088 74.80 2
3 杨斌 00088 74.00 3
4 潘秀丽 00088 73.20 4
5 韦维 00088 70.00 5
6 卢霞 00088 79.80 1
7 郭雨桐 00088 缺考 缺考
8 冼光鑫 00074 78.30 3
9 韦秋满 00074 79.60 2
10 唐小瑛 00074 86.20 1
11 刘旭鹏 00092 80.30 1
12 莫翔凤 00092 76.00 2
13 廖东山 00092 缺考 缺考
14 梁策 00079 78.20 1
15 曾晨磊 00079 74.00 2
16 付滔滔 00079 73.80 3





面试考场:    面试室(三)                          2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 韦丽姣 00084 67.00 2
2 杨雨 00084 71.40 1
3 李雯钰 00084 缺考 缺考
4 李广福 00090 67.60 2
5 杨文意 00090 66.20 3
6 蒙艺文 00090 79.60 1
7 张智谋 00082 62.30 3
8 李京宸 00082 83.00 1
9 罗笠雯 00082 69.40 2
10 黄玉月 00097 83.20 1
11 杨元军 00097 62.80 3
12 黄立华 00097 68.80 2
13 杨云晗 00101 72.40 2
14 黎凤清 00101 68.00 3
15 梁涛 00101 86.20 1
16 黄诗静 00100 83.20 1
17 罗芳怡 00100 73.40 2





面试考场:   面试室(四)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 吴金铮 00095 78.20 1
2 庚秋云 00091 72.40 1
3 刘欢 00091 66.60 2
4 刘欣慧 00083 69.00 3
5 覃谙又 00083 74.00 2
6 陈亭伊 00083 85.60 1
7 蒋芳芳 00096 74.60 3
8 韦静莲 00096 79.40 1
9 陈柳莉 00096 76.40 2
10 吴来英 00078 74.60 2
11 孙明香 00078 70.00 4
12 彭晨曦 00078 82.20 1
13 韦洁 00078 71.00 3
14 全昱潼 00073 77.80 1
15 张馨尹 00073 69.20 3
16 陈官凤 00073 76.60 2
17 韦益燕 00086 70.80 2
18 朱海溶 00086 75.20 1





面试考场:   面试室(五)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 唐诗琪 00099 85.60 1
2 陈竹筠 00099 80.20 2
3 邹鸿梅 00099 73.80 3
4 廖庆莲 00085 77.80 2
5 黄雨晴 00085 82.20 1
6 张琛 00085 76.00 3
7 邓石珍 00093 80.40 1
8 吴思玉 00093 70.40 3
9 卢思怡 00093 76.30 2
10 林丽 00089 83.80 1
11 秦菊梅 00089 79.80 2
12 罗英 00089 72.60 3
13 张秀英 00094 71.40 3
14 庞磊 00094 74.80 2
15 肖榕琳 00094 82.50 1
16 吴琼 00098 77.40 1





面试考场:   面试室(六)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 赵柳菊 00147 72.00 4
2 韦金惠 00147 82.00 2
3 孙琰程 00147 86.40 1
4 李竹林 00147 66.00 6
5 吴小蝶 00147 71.60 5
6 江岑 00147 72.20 3
7 马梦婷 00148 68.20 3
8 孙春柳 00148 68.60 2
9 覃曦 00148 81.20 1
10 石慧心 00160 81.40 2
11 杨武京 00160 72.60 6
12 谢小英 00160 82.00 1
13 杨许立 00160 80.60 3
14 谭军艳 00160 76.60 5
15 韦芊如 00160 79.40 4
16 韦佳琳 00139 78.40 1
17 林雅琪 00139 75.80 2
18 张源 00130 70.00 4
19 黄秋蓉 00130 66.80 5
20 覃含之 00130 75.20 3
21 韦林源 00130 83.20 1
22 谭曼莉 00130 78.60 2
23 万阳 00130 缺考 缺考





面试考场:   面试室(七)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 王蕾 00190 79.86 1
2 韦媚媚 00190 75.10 2
3 覃绮 00190 73.80 3
4 韦梅英 00142 79.26 3
5 蹇丹 00142 76.94 5
6 李海英 00142 80.50 1
7 杨玲丽 00142 80.16 2
8 罗珍妮 00142 73.26 6
9 甘翠珊 00142 78.00 4
10 李竺林 00105 72.84 3
11 陈丽苇 00105 75.06 2
12 廖梓慧 00105 78.84 1
13 叶映艺 00108 74.92 2
14 杨文燕 00108 74.04 4
15 李冰冰 00108 72.06 6
16 朱辰宇 00108 82.10 1
17 徐思思 00108 73.86 5
18 韦谢霖 00108 74.16 3
19 唐蔓芝 00186 81.96 1
20 黄麟惠 00186 73.26 3
21 韩姝婷 00186 76.94 2
22 刘梁艳 00191 73.56 3
23 彭嘉怡 00191 77.16 2
24 邵美香 00191 84.30 1





面试考场:   面试室(八)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 林秋杏 00110 71.90 2
2 李俐亭 00110 79.14 1
3 蒋律 00110 71.60 3
4 杨春钰 00144 70.50 3
5 冯惠婷 00144 82.90 1
6 吴星媛 00144 73.80 2
7 江校妍 00140 64.80 3
8 唐佳悦 00140 85.20 1
9 孙雨欣 00140 76.40 2
10 生蕙兰 00487 84.60 1
11 朱莹影 00487 69.60 2
12 韦江华 00487 64.20 3
13 秦荣靖 00467 74.60 3
14 蒙美玉 00467 68.40 8
15 唐诗云 00467 72.80 5
16 廖敬萱 00467 72.20 6
17 施丽娟 00467 76.60 2
18 蒋楚莹 00467 72.80 5
19 罗欣仪 00467 69.80 7
20 王婷 00467 73.00 4
21 曾子恬 00467 86.40 1
22 龙润雪 00467 缺考 缺考





面试考场:   面试室(九)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 陆文宗 00149 74.50 2
2 黄未 00149 63.60 3
3 雷雁琳 00149 82.40 1
4 李焕霞 00106 79.20 2
5 罗霜妮 00106 81.20 1
6 廖雅轩 00106 76.80 3
7 冯玲 00489 73.60 2
8 杨阅飞 00489 75.60 1
9 韦文庭 00489 缺考 缺考
10 韦佳莉 00104 81.80 1
11 秦梦琼 00104 77.50 3
12 谭楚茜 00104 79.70 2
13 高连真 00143 64.60 3
14 梁北月 00143 77.70 1
15 韦琪莲 00143 74.10 2
16 刘倩 00109 69.50 4
17 刘懿萩 00109 76.50 1
18 冯丁芳 00109 76.10 2
19 方海连 00109 73.00 3
20 韦豆妮 00161 78.20 1
21 陈天阳 00161 76.60 3
22 覃秀娟 00161 76.80 2
23 韦林江 00468 79.00 1
24 梁金球 00468 75.20 2
25 严菲菲 00468 73.20 3
26 甘瑶 00469 79.50 2
27 覃川芹 00469 81.20 1
28 赵婧如 00469 77.80 3





面试考场:   面试室(十)                            2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 梁财聪 00146 71.20 2
2 刘丽群 00146 69.40 3
3 李芳媚 00146 75.80 1
4 魏菊青 00132 82.80 1
5 宋梨予暄 00132 缺考 缺考
6 罗文秀 00132 73.60 2
7 吴春燕 00132 72.20 3
8 陆红宇 00132 68.40 4
9 黄丽雯 00132 66.60 5
10 樊柳 00159 68.40 2
11 蓝俊峰 00159 67.50 3
12 覃鲜 00159 78.80 1
13 罗翠颖 00163 83.40 1
14 韦莹蔚 00163 79.80 2
15 曾鑫焱 00163 79.60 3
16 梁楷淇 00488 77.00 1
17 唐培杰 00488 缺考 缺考
18 刘咏瑜 00158 69.60 3
19 夏鑫 00158 72.80 2
20 覃巍 00158 73.50 1
21 黄文昌 00187 72.20 1
22 周道金 00187 68.40 3
23 覃子俊 00187 69.40 2





面试考场:   面试室(十一)                          2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 董婷婷 00145 71.50 3
2 王韩文茜 00145 77.40 2
3 张佩璇 00145 80.60 1
4 邹渔蔓 00193 80.20 1
5 彭鹏 00193 67.20 2
6 刘秋研 00193 65.30 3
7 覃思瑶 00162 81.90 1
8 宋欣蕊 00162 72.40 2
9 韦语婷 00162 62.20 3
10 谭海灵 00151 82.60 1
11 陈晓飞 00151 66.50 3
12 杨洁 00151 77.20 2
13 蒙思颖 00150 65.30 3
14 蓝丹苹 00150 79.40 1
15 曾凯雯 00150 74.30 2
16 覃菊双 00131 75.50 3
17 覃慧妮 00131 82.60 1
18 邓昀 00131 76.60 2
19 罗雅慧 00192 78.00 2
20 卓秋岑 00192 64.00 3
21 黄承健 00192 82.30 1
22 罗琴 00157 78.20 3
23 蒙婉婷 00157 82.60 1
24 周欣 00157 78.60 2





面试考场:   面试室(十二)                          2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 张双凤 00164 77.20 3
2 苏家庆 00164 80.00 2
3 曾覃慧 00164 63.60 6
4 苏珊珊 00164 69.10 5
5 张倩 00164 83.80 1
6 张洁仪 00164 74.60 4
7 廖梓淇 00107 79.70 3
8 刘红艳 00107 71.70 5
9 张开欣 00107 80.30 2
10 胡雅琳 00107 79.10 4
11 钟敏 00107 81.10 1
12 梁琳琳 00107 68.70 6
13 程源利 00141 79.80 2
14 姚顺萍 00141 72.80 6
15 劳颖霖 00141 70.60 7
16 覃雪涛 00141 73.00 5
17 唐佳琳 00141 75.60 4
18 黄诗悦 00141 77.40 3
19 梁颜 00141 82.90 1
20 陈新 00133 80.10 2
21 黄彩素 00133 80.80 1
22 陈引莉 00133 70.80 3





面试考场:   面试室(十三)                          2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 谢菁 00172 82.20 1
2 胡天进 00171 63.60 1
3 杨马红 00170 77.60 2
4 韦丹妮 00170 70.20 3
5 黄文华 00170 80.60 1
6 柯兰静 00134 85.60 1
7 黄思颖 00470 81.80 1
8 韦春燕 00470 72.20 5
9 莫一扬 00470 71.80 6
10 莫彩娟 00470 74.80 4
11 韦建成 00470 80.60 2
12 曾小梅 00470 76.20 3
13 黄景婷 00461 82.20 1
14 杨茗 00461 77.60 3
15 张琼丽 00461 70.40 4
16 谭雪馨 00461 79.20 2
17 武佳佳 00173 77.00 4
18 覃翠兰 00173 71.80 6
19 叶子凌 00173 86.20 2
20 谢安泰 00173 78.40 3
21 兰冰慧 00173 75.60 5
22 廖湘雨 00173 87.40 1





面试考场:   面试室(十四)                          2025 年 6 月 15日
考生面试序号 考生姓名 报考职位序号 面试成绩(分) 职位排名
1 刘柳婷 00475 81.80 1
2 胡建波 00475 73.00 3
3 赵欲环 00475 77.20 2
4 韦佳辰 00138 81.20 1
5 何海玲 00138 74.80 3
6 朱继尧 00138 78.80 2
7 李美玲 00185 76.16 2
8 卢彦伶 00185 72.36 3
9 韦婷婷 00185 76.68 1
10 万梓仪 00176 73.46 2
11 黄颜梅 00176 64.60 3
12 莫证兰 00176 83.00 1
13 覃超炜 00472 64.10 3
14 杨俊杰 00472 70.80 1
15 陶德娟 00472 66.10 2
16 杨广平 00480 68.88 3
17 全晓晶 00480 74.30 1
18 陈思敏 00480 69.30 2
19 杨钰滨 00175 75.16 2
