2021年柳州市柳江区赴南宁师范大学(明秀校区)公开招聘高校毕业生拟聘用人选公示(第一批)

来源: 柳州市教育局  |   发布日期: 2021-08-05 11:12    |  作者: 柳州市柳江区教育局

根据《2021年柳州市柳江区赴南宁师范大学(明秀校区)公开招聘高校毕业生简章》要求及安排,梁吉等47名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用梁吉等47名同志为我区中小学教师,现予以公示, 公示期7个工作日(2021年8月5日至2021年8月13日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2021年8月13日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市柳江区拉堡镇乐都路341号柳江区教育局人事股,邮编545100,电话0772-7222318,0772-7214990),群众如实反映有关问题受法律保护。

公示名单如下:

序号 招聘单位名称 招聘岗位名称 招聘人数 姓名 性别 出生年月 民族 学历学位 毕业时间、院校及专业 笔试成绩 面试成绩 面试排名 用人方式 备注
1 柳州市思贤中学 初中语文教师一 1 梁吉 1997.07 侗族 本科,文学学士 2020.07六盘水师范学院汉语言文学 74 85.04  1 实名编制
2 初中数学教师一 2 韦翠菊 1999.02 壮族 本科,理学学士 2021.06梧州学院数学与应用数学 77 78.69  1 实名编制
3 陆汉爽 1996.06 壮族 本科,理学学士 2021.06文山学院数学与应用数学 70 78.08  2 实名编制
4 初中化学教师一 1 刘恒 1999.10 汉族 本科,理学学士 2021.07广西民族师范学院化学 82 81.45  2 实名编制
5 柳州市第四十一中学 初中语文教师 1 吴巧希 1997.05 壮族 本科,文学学士 2021.06河池学院汉语言文学 74 85.11  1 聘用教师控制数
6 初中数学教师 1 党月瑾 1998.08 汉族 本科,理学学士 2021.06广西师范大学应用统计学 73 81.46  1 聘用教师控制数
7 柳州市柳江区拉堡中学 初中数学教师 1 刘珍珍 1996.12 壮族 本科,理学学士 2021.06集宁师范学院数学与应用数学 59 79.17  1 聘用教师控制数
8 初中地理教师 1 杨茁 1999.03 侗族 本科、理学学士 2021.06北部湾大学地理科学 56 79.26  1 聘用教师控制数
9 柳州市柳江区穿山中学 初中数学教师 1 卢凤兰 1997.10 汉族 本科,理学学士 2021.06南宁师范大学数学与应用数学 75 76.59  1 实名编制
10 初中物理教师 1 李虎 1999.02 汉族 本科,理学学士 2021.07贵州师范学院物理学 73 81.74  1 实名编制
11 柳州市柳江区穿山第二中学 初中体育教师 1 张萍 1999.03 侗族 本科,教育学学士 2021.06百色学院体育教育 48 82.35  1 实名编制
12 柳州市柳江区百朋中学 初中物理教师 1 张重基 1995.09 汉族 本科,理学学士 2020.07凯里学院物理学 69 80.31  1 实名编制
13 柳州市柳江区拉堡小学 小学语文教师 2 宋小冰 1999.08 壮族 本科,管理学学士 2021.06南宁师范大学公共事业管理 69 85.25  1 聘用教师控制数
14 朱俊霖 1998.05 汉族 本科,教育学学士 2021.06河池学院小学教育(语文) 65 83.34  2 聘用教师控制数
15 小学数学教师 1 罗欣 1997.01 瑶族 本科,教育学学士 2021.06南宁师范大学小学教育 67 84.56  1 聘用教师控制数
16 柳州市思贤小学 小学语文教师 4 刘燕 1998.08 壮族 本科,文学学士 2020.06唐山师范学院秘书学 69 85.36  1 聘用教师控制数
17 农德志 1997.10 壮族 本科,文学学士 2021.06玉林师范学院汉语言文学 74 84.36  3 聘用教师控制数
18 雷美艳 1998.10 壮族 本科,教育学学士 2021.07广西民族师范学院 学前教育 71 83.56  4 聘用教师控制数
19 韦侑足 1996.09 壮族 本科,教育学学士 2020.06天津职业技术师范大学教育学(职业技术教育方向) 73 82.77  5 聘用教师控制数
20 柳州市柳江区基隆开发区小学 小学语文教师一 4 江慧晨 1999.06 壮族 本科,教育学学士 2021.07广西民族师范学院小学教育 72 86.96  1 聘用教师控制数
21 李东艳 1999.07 汉族 本科,文学学士 2021.06河池学院汉语言文学 73 86.70  2 聘用教师控制数
22 蒋菊玲 1997.06 汉族 本科,
教育学学士
2021.06河池学院小学教育(语文) 77 85.90  3 聘用教师控制数
23 李丽明 1999.01 汉族 本科,
教育学学士
2021.06玉林师范学院小学教育 68 79.50  4 聘用教师控制数
24 小学语文教师二 4 覃亚婷 1999.10 汉族 本科,文学学士 2021.06玉林师范学院广播电视学 72 85.56  1 聘用教师控制数
25 钟左兰 1998.06 汉族 本科,
教育学学士
2021.07广西民族师范学院小学教育 76 84.64  2 聘用教师控制数
26 覃苏雅 1998.02 壮族 本科,
教育学学士
2021.07广西民族师范学院小学教育 65 84.27  3 聘用教师控制数
27 杨雨婷 1999.04 汉族 本科,
教育学学士
2021.07广西民族师范学院小学教育 68 82.78  4 聘用教师控制数
28 小学语文教师三 5 莫婉淑 1997.03 汉族 本科,
教育学学士
2020.07青海师范大学小学教育(全科) 87 83.78  1 聘用教师控制数
29 石良珍 1997.05 侗族 本科,
教育学学士
2021.06河池学院小学教育(语文) 55 81.63  3 聘用教师控制数
30 廖金林 1998.04 壮族 本科,
教育学学士
2021.07大庆师范学院小学教育 42 81.39  4 聘用教师控制数
31 罗婵 1998.02 壮族 本科,
教育学学士
2021.07大庆师范学院小学教育 66 80.60  5 聘用教师控制数
32 邓少青 1999.09 汉族 本科,文学学士 2021.06广西大学行健文理学院汉语言文学 85 80.16  6 聘用教师控制数
33 小学数学教师一 4 付艺洋 1998.01 汉族 本科,理学学士 2021.06南宁师范大学数学与应用数学 67 84.80  1 聘用教师控制数
34 王玉洁 1998.07 壮族 本科,
教育学学士
2020.06南宁师范大学师园学院学前教育 69 84.57  2 聘用教师控制数
35 田秋香 1997.09 瑶族 本科,
教育学学士
2021.07广西民族师范学院小学教育 78 84.40  3 聘用教师控制数
36 熊翠桢 1999.01 汉族 本科,教育学学士 2021.06河池学院小学教育(数学) 75 83.28  4 聘用教师控制数
37 小学数学教师二 2 梁沥文 1998.07 汉族 本科,教育学学士 2021.06南宁师范大学小学教育 67 84.14  2 聘用教师控制数
38 唐双莹 1998.01 汉族 本科,教育学学士 2021.06南宁师范大学小学教育 79 77.51  3 聘用教师控制数
39 小学音乐教师 1 荣慧琳 1998.12 苗族 本科,艺术学学士 2021.06南宁师范大学音乐学 78 82.66  1 聘用教师控制数
40 小学美术教师 1 李志强 1997.04 壮族 本科,艺术学学士 2021.04广西师范大学环境设计 66 85.83  1 聘用教师控制数
41 小学体育教师 3 江瑾靖 1997.11 汉族 本科,
教育学学士
2020.06海南热带海洋学院体育教育(师范) 54 85.53  1 聘用教师控制数
42 韦理闯 1998.08 壮族 本科,
教育学学士
2021.06广西师范大学运动训练 62 85.00  2 聘用教师控制数
43 吴南生 1996.04 汉族 本科,教育学学士 2020.06广西师范大学漓江学院体育教育 59 84.97  3 聘用教师控制数
44 小学科学教师 1 韦金言 1997.09 壮族 本科,理学学士 2021.06河池学院应用化学 74 77.30  1 聘用教师控制数
45 柳州市柳江区壮语文学校附属小学 小学音乐教师 1 周慧 1999.03 壮族 本科,艺术学学士 2021.06南宁师范大学音乐学 67 85.16  1 聘用教师控制数
46 柳州市柳江区新兴第二小学 小学体育教师 1 杨金辉 1999.10 苗族 本科,教育学学士 2021.06百色学院社会体育指导与管理 78 83.24  1 聘用教师控制数
47 柳州市柳江区进德中心小学 小学数学教师 1 何小凡 1999.05 汉族 本科,教育学学士 2021.06广西师范大学学前教育 80 79.26  1 聘用教师控制数



拟聘用人员公示
2021年柳州市柳江区赴南宁师范大学(明秀校区)公开招聘高校毕业生拟聘用人选公示(第一批)
来源: 柳州市教育局  |   发布日期: 2021-08-05 11:12    |  作者: 柳州市柳江区教育局

根据《2021年柳州市柳江区赴南宁师范大学(明秀校区)公开招聘高校毕业生简章》要求及安排,梁吉等47名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用梁吉等47名同志为我区中小学教师,现予以公示, 公示期7个工作日(2021年8月5日至2021年8月13日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2021年8月13日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市柳江区拉堡镇乐都路341号柳江区教育局人事股,邮编545100,电话0772-7222318,0772-7214990),群众如实反映有关问题受法律保护。

公示名单如下:

序号 招聘单位名称 招聘岗位名称 招聘人数 姓名 性别 出生年月 民族 学历学位 毕业时间、院校及专业 笔试成绩 面试成绩 面试排名 用人方式 备注
1 柳州市思贤中学 初中语文教师一 1 梁吉 1997.07 侗族 本科,文学学士 2020.07六盘水师范学院汉语言文学 74 85.04  1 实名编制
2 初中数学教师一 2 韦翠菊 1999.02 壮族 本科,理学学士 2021.06梧州学院数学与应用数学 77 78.69  1 实名编制
3 陆汉爽 1996.06 壮族 本科,理学学士 2021.06文山学院数学与应用数学 70 78.08  2 实名编制
4 初中化学教师一 1 刘恒 1999.10 汉族 本科,理学学士 2021.07广西民族师范学院化学 82 81.45  2 实名编制
5 柳州市第四十一中学 初中语文教师 1 吴巧希 1997.05 壮族 本科,文学学士 2021.06河池学院汉语言文学 74 85.11  1 聘用教师控制数
6 初中数学教师 1 党月瑾 1998.08 汉族 本科,理学学士 2021.06广西师范大学应用统计学 73 81.46  1 聘用教师控制数
7 柳州市柳江区拉堡中学 初中数学教师 1 刘珍珍 1996.12 壮族 本科,理学学士 2021.06集宁师范学院数学与应用数学 59 79.17  1 聘用教师控制数
8 初中地理教师 1 杨茁 1999.03 侗族 本科、理学学士 2021.06北部湾大学地理科学 56 79.26  1 聘用教师控制数
9 柳州市柳江区穿山中学 初中数学教师 1 卢凤兰 1997.10 汉族 本科,理学学士 2021.06南宁师范大学数学与应用数学 75 76.59  1 实名编制
10 初中物理教师 1 李虎 1999.02 汉族 本科,理学学士 2021.07贵州师范学院物理学 73 81.74  1 实名编制
11 柳州市柳江区穿山第二中学 初中体育教师 1 张萍 1999.03 侗族 本科,教育学学士 2021.06百色学院体育教育 48 82.35  1 实名编制
12 柳州市柳江区百朋中学 初中物理教师 1 张重基 1995.09 汉族 本科,理学学士 2020.07凯里学院物理学 69 80.31  1 实名编制
13 柳州市柳江区拉堡小学 小学语文教师 2 宋小冰 1999.08 壮族 本科,管理学学士 2021.06南宁师范大学公共事业管理 69 85.25  1 聘用教师控制数
14 朱俊霖 1998.05 汉族 本科,教育学学士 2021.06河池学院小学教育(语文) 65 83.34  2 聘用教师控制数
15 小学数学教师 1 罗欣 1997.01 瑶族 本科,教育学学士 2021.06南宁师范大学小学教育 67 84.56  1 聘用教师控制数
16 柳州市思贤小学 小学语文教师 4 刘燕 1998.08 壮族 本科,文学学士 2020.06唐山师范学院秘书学 69 85.36  1 聘用教师控制数
17 农德志 1997.10 壮族 本科,文学学士 2021.06玉林师范学院汉语言文学 74 84.36  3 聘用教师控制数
18 雷美艳 1998.10 壮族 本科,教育学学士 2021.07广西民族师范学院 学前教育 71 83.56  4 聘用教师控制数
19 韦侑足 1996.09 壮族 本科,教育学学士 2020.06天津职业技术师范大学教育学(职业技术教育方向) 73 82.77  5 聘用教师控制数
20 柳州市柳江区基隆开发区小学 小学语文教师一 4 江慧晨 1999.06 壮族 本科,教育学学士 2021.07广西民族师范学院小学教育 72 86.96  1 聘用教师控制数
21 李东艳 1999.07 汉族 本科,文学学士 2021.06河池学院汉语言文学 73 86.70  2 聘用教师控制数
22 蒋菊玲 1997.06 汉族 本科,
教育学学士
2021.06河池学院小学教育(语文) 77 85.90  3 聘用教师控制数
23 李丽明 1999.01 汉族 本科,
教育学学士
2021.06玉林师范学院小学教育 68 79.50  4 聘用教师控制数
24 小学语文教师二 4 覃亚婷 1999.10 汉族 本科,文学学士 2021.06玉林师范学院广播电视学 72 85.56  1 聘用教师控制数
25 钟左兰 1998.06 汉族 本科,
教育学学士
2021.07广西民族师范学院小学教育 76 84.64  2 聘用教师控制数
26 覃苏雅 1998.02 壮族 本科,
教育学学士
2021.07广西民族师范学院小学教育 65 84.27  3 聘用教师控制数
27 杨雨婷 1999.04 汉族 本科,
教育学学士
2021.07广西民族师范学院小学教育 68 82.78  4 聘用教师控制数
28 小学语文教师三 5 莫婉淑 1997.03 汉族 本科,
教育学学士
2020.07青海师范大学小学教育(全科) 87 83.78  1 聘用教师控制数
29 石良珍 1997.05 侗族 本科,
教育学学士
2021.06河池学院小学教育(语文) 55 81.63  3 聘用教师控制数
30 廖金林 1998.04 壮族 本科,
教育学学士
2021.07大庆师范学院小学教育 42 81.39  4 聘用教师控制数
31 罗婵 1998.02 壮族 本科,
教育学学士
2021.07大庆师范学院小学教育 66 80.60  5 聘用教师控制数
32 邓少青 1999.09 汉族 本科,文学学士 2021.06广西大学行健文理学院汉语言文学 85 80.16  6 聘用教师控制数
33 小学数学教师一 4 付艺洋 1998.01 汉族 本科,理学学士 2021.06南宁师范大学数学与应用数学 67 84.80  1 聘用教师控制数
34 王玉洁 1998.07 壮族 本科,
教育学学士
2020.06南宁师范大学师园学院学前教育 69 84.57  2 聘用教师控制数
35 田秋香 1997.09 瑶族 本科,
教育学学士
2021.07广西民族师范学院小学教育 78 84.40  3 聘用教师控制数
36 熊翠桢 1999.01 汉族 本科,教育学学士 2021.06河池学院小学教育(数学) 75 83.28  4 聘用教师控制数
37 小学数学教师二 2 梁沥文 1998.07 汉族 本科,教育学学士 2021.06南宁师范大学小学教育 67 84.14  2 聘用教师控制数
38 唐双莹 1998.01 汉族 本科,教育学学士 2021.06南宁师范大学小学教育 79 77.51  3 聘用教师控制数
39 小学音乐教师 1 荣慧琳 1998.12 苗族 本科,艺术学学士 2021.06南宁师范大学音乐学 78 82.66  1 聘用教师控制数
40 小学美术教师 1 李志强 1997.04 壮族 本科,艺术学学士 2021.04广西师范大学环境设计 66 85.83  1 聘用教师控制数
41 小学体育教师 3 江瑾靖 1997.11 汉族 本科,
教育学学士
2020.06海南热带海洋学院体育教育(师范) 54 85.53  1 聘用教师控制数
42 韦理闯 1998.08 壮族 本科,
教育学学士
2021.06广西师范大学运动训练 62 85.00  2 聘用教师控制数
43 吴南生 1996.04 汉族 本科,教育学学士 2020.06广西师范大学漓江学院体育教育 59 84.97  3 聘用教师控制数
44 小学科学教师 1 韦金言 1997.09 壮族 本科,理学学士 2021.06河池学院应用化学 74 77.30  1 聘用教师控制数
45 柳州市柳江区壮语文学校附属小学 小学音乐教师 1 周慧 1999.03 壮族 本科,艺术学学士 2021.06南宁师范大学音乐学 67 85.16  1 聘用教师控制数
46 柳州市柳江区新兴第二小学 小学体育教师 1 杨金辉 1999.10 苗族 本科,教育学学士 2021.06百色学院社会体育指导与管理 78 83.24  1 聘用教师控制数
47 柳州市柳江区进德中心小学 小学数学教师 1 何小凡 1999.05 汉族 本科,教育学学士 2021.06广西师范大学学前教育 80 79.26  1 聘用教师控制数



版权所有 柳州市教育局 桂JS201103-001
桂ICP备05004853号 桂公网安备45020202000309号
网站标识码:4502000043